13,56 MHz Ultralight blanc blanc PVC format carte : 85,5 * 54 mm épaisseur : 0. 76 mm ou du matériel sur mesure : PVC, PET, PETG Chip : Ultralight
13,56 MHz ultra-léger carte PVC blanc vierge
Taille : 85,5 * 54 mm
Épaisseur : 0. 76 mm ou sur mesure
Matériel : PVC, PET, PETG
Puce : Ultralight
♦Available modèles de puces forBlank whiteCards :
TypeofChips | Fréquence | ModelNumber | Capacité |
ContactlessChips | 125kHz | ||
ISO7815 | EM4100 / H4100 | 64 bits | |
EM4102 / H4102 | 65 bits | ||
EM4200 | 64 bits | ||
TK4100 | 64 bits | ||
EM4105 | 65 bits | ||
EM4305 | 512 bits | ||
EM4450 | 1 024 bits | ||
ATA5577 | Bits 330 | ||
Hitag2 | 256 octets | ||
HITAG S 256 | 257 octets | ||
13,56 MHz | |||
ISO/IEC 1443A | MF 1K S50 / MF1 S50 | 1 KO | |
MF 4K S70 / MF1 S70 | 4 KO | ||
MF Plus S2K | 2 KO | ||
MF Plus S4K | 4 KO | ||
MF Ntag203 | 168 octets | ||
MF Ultralight | 64 octets | ||
MF Ultralight c | 192 octets | ||
MF DesFire EV1 8K (MF3 IC D81) | 8 KO | ||
MF DesFire 4K (MF3 IC D40) | 4 KO | ||
MF DesFire EV1 4K (MF3 IC D41) | 4 KO | ||
SRI512 | 512 KBits | ||
ISO/IEC 15693 | SI2 I.code SLI / I.code 2 | 1 K Bits | |
I.code SLI-S | 2 048 bits | ||
I.code SLI-L | 512 bits | ||
Tag-IT Ti2048 | 2 K Bits | ||
Tag-IT Ti256 | 256 K Bits | ||
860MHz et-960 MHz | |||
UCODE HSL, | 2 048 bits | ||
ISO180006Camp ; Gen2.0 CBE | UCODE EPC Gen 2 | 512 bits | |
UCODE GEN2 XL | 240 bits | ||
UCODE GEN2 XM | Bits 880 | ||
XRA000, XRA Gen 2, ATA5590 | |||
H3 ALIEN | 96-480 bits | ||
Impinj Monza3 | 96 bits | ||
EM4324, EM4444, EM4033, EM 4133 |